プレサンス天満橋トラッド
プレサンス天満橋トラッド:地下鉄堺筋線北浜にも近くて便利。ニーズが高まっており求められている設備が敷地内ごみ置き場です。高層階は覗かれる心配がないので人目を気にせず過ごせます。地上14階建ての物件。できるだけ早めに不動産情報を集めたい方は当社スタッフまでご連絡ください。地域の不動産情報をいち早くお届けします。
物件情報
プレサンス天満橋トラッド の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市中央区釣鐘町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6.27万円~7.15万円 | 管理費・共益費 | 7,300円~10,500円 |
面積 | 20.58㎡~21.60㎡ | 築年月(築年数) | 2019年 2月 ( 築2年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 14階建 |
備考 | ◎プレサンス天満橋トラッド◎ 弊社『株式会社アフロ』では大阪市はもちろんのこと、大阪全域の物件を取り扱っております!! 『当社の一押しポイント』 ★アフターフォローも充実★ -------------------------- 当店ではご契約後のアフターサービスには特に力を入れておりますので、生涯に渡りしっかりとサポートさせて頂きます。 契約後のアフターフォローを徹底することで初めて感動をお届けできるものと考えております。 入居後のお困りごともお気軽にご相談ください。 ◆顧客満足度を追求した不動産会社♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはホテルクオリティのサービスをどこよりも安くご提供いたします。 関西での口コミも非常に高く多くのお客様に評価頂いております。 ◆他社様よりもお安く!!お部屋のご契約♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※気に入った物件が既にある...。他社のインターネットに掲載している物件が気になる。 当社では全ての物件をご紹介可能ですのでお気軽にお問合せ下さいませ。 ◆初期費用のカード決済可能で分割払いもできる♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当店では敷金や礼金などの初期費用に対してクレジットカードでのお支払いやpaypayでの支払いも受け付けております。 各種カードを取り扱っておりますので、カード種別によってポイントやマイルも貯まりますので、多くのお客様に好評です。 どうぞお気軽にお申し付けください。 ◆取り扱い物件数大阪NO.1宣言!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社は取り扱い物件数が豊富でインターネットに掲載していない非公開物件も多数取り扱いしております。 是非一度、お気軽にご連絡ください。 ◆賃貸VS購入 幅広い知識にてご提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃貸・売買双方を専門とする事により、幅広い視野でお客様にご提案させて頂きます。 それぞれのメリット・デメリットをご説明させて頂き最良のご提案をさせて頂きます。 ★セレッソ大阪のクラブスポンサー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社はセレッソ大阪をスポンサーとして応援しております。 ご成約頂きましたお客様には各種プレゼント企画をご用意しております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレサンス天満橋トラッドの空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.6万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6階 | 6.433万円 | 7,670円 | 0ヶ月/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 6.9万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 6.95万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10階 | 6.95万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13階 | 6.27万円 | 7,300円 | 0万円/ 8万円/ -/ -/ - | 1K |
20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14階 | 6.47万円 | 7,300円 | 3万円/ 10万円/ -/ -/ - | 1K |
20.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14階 | 7.15万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
14階 | 7.15万円 | 10,500円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
21.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |