プレジオ都島本通
こだわりポイント満載のプレジオ都島本通。家からすぐの場所に大阪市立総合医療センター(390m)があり、病気や怪我の時でも安心ですね。ニーズのあるエレベーター付き物件となっています。敷地内ごみ置き場は、忙しいあなたの時間を有効に活用できます。アフロでは地下鉄谷町線都島に近く、交通アクセス良好な不動産情報を取り扱っております。詳細情報などが気になるのであれば、お気軽にお問い合わせください。
物件情報
周辺施設
グルメシティ都島本通店
約230m/3分
万代 都島店
約400m/5分
関西スーパー 善源寺店
約630m/8分
セブンイレブン 大阪都島本通2丁目店
約230m/3分
キリン堂 都島駅前店
約320m/4分
大阪市立総合医療センター
約390m/5分
大阪市立 都島区民センター
約650m/9分
都島本通二郵便局
約220m/3分
プレジオ都島本通 の物件概要
【マンション】所在地 | 大阪府大阪市都島区都島本通3丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料 | 6.6万円~12.5万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
面積 | 23.31㎡~39.56㎡ | 築年月(築年数) | 2020年 3月 ( 築1年 ) |
種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
備考 | プレジオ都島本通 弊社『株式会社アフロ』では大阪市はもちろんのこと、大阪全域の物件を取り扱っております!! 『当社の一押しポイント』 ★アフターフォローも充実★ -------------------------- 当店ではご契約後のアフターサービスには特に力を入れておりますので、生涯に渡りしっかりとサポートさせて頂きます。 契約後のアフターフォローを徹底することで初めて感動をお届けできるものと考えております。 入居後のお困りごともお気軽にご相談ください。 ◆顧客満足度を追求した不動産会社♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ アフログループはホテルクオリティのサービスをどこよりも安くご提供いたします。 関西での口コミも非常に高く多くのお客様に評価頂いております。 ◆他社様よりもお安く!!お部屋のご契約♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ※気に入った物件が既にある...。他社のインターネットに掲載している物件が気になる。 当社では全ての物件をご紹介可能ですのでお気軽にお問合せ下さいませ。 ◆初期費用のカード決済可能で分割払いもできる♪ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 当店では敷金や礼金などの初期費用に対してクレジットカードでのお支払いやpaypayでの支払いも受け付けております。 各種カードを取り扱っておりますので、カード種別によってポイントやマイルも貯まりますので、多くのお客様に好評です。 どうぞお気軽にお申し付けください。 ◆取り扱い物件数大阪NO.1宣言!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社は取り扱い物件数が豊富でインターネットに掲載していない非公開物件も多数取り扱いしております。 是非一度、お気軽にご連絡ください。 ◆賃貸VS購入 幅広い知識にてご提案 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 賃貸・売買双方を専門とする事により、幅広い視野でお客様にご提案させて頂きます。 それぞれのメリット・デメリットをご説明させて頂き最良のご提案をさせて頂きます。 ★セレッソ大阪のクラブスポンサー ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 弊社はセレッソ大阪をスポンサーとして応援しております。 ご成約頂きましたお客様には各種プレゼント企画をご用意しております。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
プレジオ都島本通の空室情報
所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4階 | 6.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5階 | 6.7万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K |
23.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7階 | 12.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
39.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9階 | 12.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
39.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |